Airfield | ATIS | TOWER | TOWER (AI) |
---|---|---|---|
Rovanemi | 394.15 | 394.65 | 250.4 |
Banak | 392.15 | 392.65 | 250.35 |
Andøya | 393.15 | 393.65 | TBI |
Bodø | 398.15 | 398.650 | 250.6 |
Bardufoss | 396.15 | 396.65 | TBI |
Ivalo | 397.15 | 397.65 | TBI |
Vuojarvi | 391.15 | 391.65 | TBI |
Kittila | 390.15 | 390.65 | TBI |
FARP | ATIS | TOWER | TOWER (AI) |
---|---|---|---|
FARP LONDON | 127.15 | 127.35 | 127.35 |
FLIP: Not available at this time
As of yet, we do not have custom made charts. See below for real charts. Disregard frequency information on these charts and use information stated above.