NOTE:
| Airfield | ATIS | TOWER | TOWER (AI) |
|---|---|---|---|
| Incirlik | 129.6 | 129.2 | 129.4 |
| Adana | 121.4 | 121.2 | 121.1 |
| Gazintiep | 120.6 | 120.2 | 120.1 |
| Airfield | ATIS | TOWER | TOWER (AI) |
|---|---|---|---|
| Gazipasa | 119.6 | 119.2 | 119.25 |
| Sanliurfa | 118.6 | 118.2 | 118.4 |
| RAF Akrotori | 128.6 | 128.2 | 128.00 |
NOTE:
Information about Incirlik in 132nd FLIP v1.3 is not in effect in TRMT. Charts in use are CombatWombat’s Airfield Diagrams: Syrian Theatre (Reference to DCS User Files: https://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/3311946/)